Tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá lu trực tuyến mới và nhanh nhất hôm nay. Cập nhật tỷ lệ kèo của 1000+ giải đấu bóng đá trên thế giới.
| Ngày/giờ | Tỷ số | Trận đấu | Chủ | Tỷ lệ | Khách | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngoại Hạng Anh HOT (1 trận) | |||||||||||
| 17/03 03:00 | vs | Brentford - Wolves | 0.98 | 0:1 | 0.88 | ||||||
| U21 Ngoại Hạng Anh HOT (4 trận) | |||||||||||
| 17/03 02:00 | vs | U21 Manchester City - U21 Liverpool | 0.85 | 0:3/4 | 0.95 | ||||||
| 17/03 02:00 | vs | Burnley U21 - U21 Brighton | 0.85 | 3/4:0 | 0.95 | ||||||
| 17/03 02:00 | vs | U21 Leeds United - U21 Tottenham Hotspur | 0.95 | 3/4:0 | 0.85 | ||||||
| 17/03 02:00 | vs | U21 Everton - U21 Ipswich | — | — | — | ||||||
| Armenia Premier League HOT (2 trận) | |||||||||||
| 16/03 18:30 | vs | FC Ararat Armenia - FC Van | 0.85 | 0:1 1/2 | 0.95 | ||||||
| 16/03 22:00 | vs | Shirak - FC Noah | 0.9 | 1 1/4:0 | 0.9 | ||||||
| Bulgaria Premier League HOT (1 trận) | |||||||||||
| 16/03 23:00 | vs | FC Arda Kardzhali - FC Dobrudzha | 0.85 | 0:3/4 | 0.95 | ||||||
| Ethiopia Premier League Women HOT (3 trận) | |||||||||||
| 16/03 14:00 | vs | Ethio Electric FC (W) - Hawassa City Fc (W) | 0.85 | 0:1/2 | 0.95 | ||||||
| 16/03 17:00 | vs | Arba Minch (W) - Bahir Dar Kenema FC (W) | 0.95 | 0:0 | 0.85 | ||||||
| 16/03 19:00 | vs | Dire Dawa (W) - Sheger Ketema (w) | 0.93 | 1:0 | 0.88 | ||||||
| Jordan Premier League HOT (1 trận) | |||||||||||
| 17/03 02:00 | vs | Shabab Al Ordon - Al- Ahli | 1.03 | 0:1/4 | 0.78 | ||||||
| Nigerian Premier League HOT (1 trận) | |||||||||||
| 16/03 22:00 | vs | Ikorodu City FC - Rivers United | 0.9 | 0:3/4 | 0.9 | ||||||
| Spanish Ladies Premier League HOT (1 trận) | |||||||||||
| 17/03 02:00 | vs | Nữ RCD Espanyol - Nữ Eibar | 1.03 | 0:1/4 | 0.78 | ||||||
| Welsh Premier League HOT (1 trận) | |||||||||||
| 17/03 02:45 | vs | UWIC Inter Cardiff - Briton Ferry Athletic | 0.93 | 0:1/4 | 0.88 | ||||||
| La Liga HOT (1 trận) | |||||||||||
| 17/03 03:00 | vs | Rayo Vallecano - Levante | 0.88 | 0:3/4 | 0.98 | ||||||
| Brazil Serie A HOT (1 trận) | |||||||||||
| 17/03 06:00 | vs | Chapecoense SC - Gremio (RS) | 1.03 | 0:0 | 0.83 | ||||||
| Serie A HOT (1 trận) | |||||||||||
| 17/03 02:45 | vs | Cremonese - Fiorentina | 0.88 | 1/2:0 | 0.98 | ||||||
| UEFA European Women HOT (2 trận) | |||||||||||
| 16/03 18:00 | vs | U17 Nữ Anh - Croatia Nữ U17 | — | — | — | ||||||
| 16/03 20:00 | vs | U17 Nữ Ý(N) - Thổ Nhĩ Kỳ U17 Nữ | — | — | — | ||||||
| Argentina group C Tebolidun League Manchester (2 trận) | |||||||||||
| 17/03 01:30 | vs | Deportivo Muniz - Yupanqui | 0.85 | 0:0 | 0.95 | ||||||
| 17/03 01:30 | vs | Sportivo Barracas - CA Fenix Pilar | 1 | 0:1/4 | 0.8 | ||||||
| Argentine Division 2 (1 trận) | |||||||||||
| 17/03 07:00 | vs | Atletico Atlanta - Deportivo Maipu | 0.75 | 0:1/4 | 1.05 | ||||||
| Australia Victoria PL 1 U23 (1 trận) | |||||||||||
| 16/03 14:15 | vs | Bulleen Lions U23 - Brunswick Juventus U23 | 0.98 | 0:3/4 | 0.83 | ||||||
| Bahrain Division (2 trận) | |||||||||||
| 17/03 01:30 | vs | Manama Club - Al Hala | — | — | — | ||||||
| 17/03 01:30 | vs | Qalali - Al-Ittifaq | — | — | — | ||||||
| Brasil Women\s Cup (1 trận) | |||||||||||
| 17/03 07:00 | vs | EC Bahia (W) - Nữ Vitoria BA | 0.8 | 0:1 3/4 | 1 | ||||||
| Brazil Campeonato Amapaense (2 trận) | |||||||||||
| 17/03 02:00 | vs | Trem - Ypiranga AP | 0.8 | 0:3/4 | 1 | ||||||
| 17/03 06:00 | vs | Independente AP - Sao Jose(AP) | — | — | — | ||||||
| Burkina Faso League 2 (1 trận) | |||||||||||
| 16/03 23:00 | vs | Leopard St Camille - Faso Athletic Club | 0.9 | 0:0 | 0.9 | ||||||
| Burundi League (2 trận) | |||||||||||
| 16/03 20:00 | vs | BG Green Farmers FC - Romania Inter Star | — | — | — | ||||||
| 16/03 20:00 | vs | Garage FC - Bumamuru | — | — | — | ||||||
| Cameroon Elite One (1 trận) | |||||||||||
| 16/03 22:00 | vs | Fauve Azur Elite - Victoria Utd Limbe | 0.8 | 1/2:0 | 1 | ||||||
| Chile Primera B (1 trận) | |||||||||||
| 17/03 06:30 | vs | San Marcos de Arica - Santiago Wanderers | 0.8 | 0:1/4 | 1 | ||||||
| Chile Primera Division (2 trận) | |||||||||||
| 17/03 04:00 | vs | Union La Calera - O Higgins | 0.88 | 0:0 | 0.93 | ||||||
| 17/03 06:30 | vs | Colo Colo - Huachipato | 1.03 | 0:1 | 0.78 | ||||||
| Chile Primera Division Women (2 trận) | |||||||||||
| 17/03 03:30 | vs | Nữ Colo Colo - Magallanes (W) | 0.95 | 0:5.25 | 0.85 | ||||||
| 17/03 04:00 | vs | Deportes Temuco (W) - Universidad de Chile (W) | 0.85 | 3 1/2:0 | 0.95 | ||||||
| Colombia Copa Premier (6 trận) | |||||||||||
| 17/03 02:00 | vs | Expreso Rojo - Depor Aguablanca | 0.93 | 0:1/2 | 0.88 | ||||||
| 17/03 04:00 | vs | Union Magdalena - Patriotas FC | 1 | 0:3/4 | 0.8 | ||||||
| 17/03 04:05 | vs | Envigado - Real Cartagena | 0.95 | 0:1/4 | 0.85 | ||||||
| 17/03 05:30 | vs | Barranquilla FC - Bogota FC | 0.98 | 0:1/4 | 0.83 | ||||||
| 17/03 06:15 | vs | Cortulua - Atletico Huila | 0.85 | 0:1/4 | 0.95 | ||||||
| 17/03 08:20 | vs | Deportes Quindio - Valledupar FC | 1.03 | 0:3/4 | 0.78 | ||||||
| Colombia Regional League (1 trận) | |||||||||||
| 16/03 21:00 | vs | Lula FC - Molino Viejo | 0.83 | 1/2:0 | 0.98 | ||||||
| Columbia women\s League (2 trận) | |||||||||||
| 17/03 03:00 | vs | CD Real Santander (W) - Inter Palmira (W) | 0.85 | 3/4:0 | 0.95 | ||||||
| 17/03 03:00 | vs | Junior (W) - Internacional de Bogota (W) | 0.78 | 0:0 | 1.03 | ||||||
| Costa Rica 2.Liga (2 trận) | |||||||||||
| 17/03 04:00 | vs | AD Carmelita - Biteburs | 0.78 | 1/4:0 | 1.03 | ||||||
| 17/03 08:00 | vs | Escorpiones Belen - AD Cariari Pococi | 0.95 | 0:3/4 | 0.85 | ||||||
| Denmark Superligaen (1 trận) | |||||||||||
| 17/03 01:00 | vs | Silkeborg IF - Vejle | 0.78 | 0:0 | 1.03 | ||||||
| England Conference South Division (1 trận) | |||||||||||
| 17/03 02:45 | vs | Chelmsford City - Slough Town | 0.98 | 0:1 | 0.83 | ||||||
| England U21 Professional Development League 2 (2 trận) | |||||||||||
| 16/03 20:00 | vs | Bournemouth AFC U21 - U21 Barnsley | 1 | 0:1 1/4 | 0.8 | ||||||
| 16/03 20:00 | vs | U21 Swansea City - U21 Sheffield Wed | 0.8 | 0:1 | 1 | ||||||
| Estonia Esi Liiga (1 trận) | |||||||||||
| 16/03 23:00 | vs | Tallinna FC Levadia II - FC Nomme United U21 | 0.98 | 0:1/2 | 0.83 | ||||||
| Giao hữu Câu lạc bộ (2 trận) | |||||||||||
| 16/03 17:00 | vs | Kolos Kovalyovka - UCSA | — | — | — | ||||||
| 16/03 17:30 | vs | Khimik Dzerzhinsk - FK Oryol | — | — | — | ||||||
| Giao hữu Quốc Tế (2 trận) | |||||||||||
| 17/03 02:00 | vs | Chilê U17(N) - Nhật Bản U17 | — | — | — | ||||||
| 17/03 03:00 | vs | U17 Nữ Ecuador - Chi Lê U17 Nữ | — | — | — | ||||||
| Holland Eerste Divisie (4 trận) | |||||||||||
| 17/03 02:00 | vs | FC Den Bosch - Jong PSV Eindhoven | 0.83 | 0:1/2 | 0.98 | ||||||
| 17/03 02:00 | vs | Helmond Sport - SC Cambuur | 0.83 | 3/4:0 | 0.98 | ||||||
| 17/03 02:00 | vs | Jong AZ Alkmaar - MVV Maastricht | 0.9 | 0:1 | 0.9 | ||||||
| 17/03 02:00 | vs | Roda JC Kerkrade - Vitesse Arnhem | 0.95 | 0:1/2 | 0.85 | ||||||
| Hong Kong U22 League (2 trận) | |||||||||||
| 16/03 17:45 | vs | Southern District U22 - Tai Po FC U22 | 0.8 | 0:0 | 1 | ||||||
| 16/03 19:45 | vs | Lee Man FC U22 - HK Rangers FC U22 | 0.95 | 2:0 | 0.85 | ||||||
| Hungary Borsodi Liga (1 trận) | |||||||||||
| 17/03 02:00 | vs | Ferencvarosi TC - Puskas Akademia Fehervar | 0.95 | 0:1 1/4 | 0.85 | ||||||
| Hungary NB Ⅱ (1 trận) | |||||||||||
| 17/03 02:00 | vs | Mezokovesd Zsory - Vasas | 0.83 | 3/4:0 | 0.98 | ||||||
| Hạng nhì Tây Ban Nha (1 trận) | |||||||||||
| 17/03 02:30 | vs | Albacete - Las Palmas | 1.05 | 0:0 | 0.75 | ||||||
| Hạng nhất Pháp (1 trận) | |||||||||||
| 17/03 02:45 | vs | Annecy - ES Troyes AC | 0.98 | 0:0 | 0.83 | ||||||
| Iceland Women\s League Cup (2 trận) | |||||||||||
| 17/03 02:00 | vs | Nữ Fram Reykjavik - Nữ Breidablik | — | — | — | ||||||
| 17/03 02:00 | vs | IH Hafnarfjordur (W) - Nữ IA Akranes | — | — | — | ||||||
| India U21 Development League (1 trận) | |||||||||||
| 16/03 10:30 | vs | East Bengal Club U21 - Kerala Blasters U21 | — | — | — | ||||||
| Indian Super League (1 trận) | |||||||||||
| 16/03 21:00 | vs | Minerva Punjab - FC Goa | 0.78 | 0:0 | 1.03 | ||||||
| Indonesia Liga 4 1 trận LIVE (1 trận) | |||||||||||
| H1 | 0 - 0 | Persipani Paniai - Persemi Mimika | — | — | — | ||||||
| Italian Campionato Nazionale Primavera (3 trận) | |||||||||||
| 16/03 18:00 | vs | Parma Youth - Lecce Youth | — | — | — | ||||||
| 16/03 20:00 | vs | S.S.D. Monza 1912 U20 - Cesena Youth | 1 | 0:0 | 0.8 | ||||||
| 17/03 00:00 | vs | Fiorentina Youth - Roma Youth | 1 | 0:1/4 | 0.8 | ||||||
| Italian Women Division 1 (1 trận) | |||||||||||
| 16/03 18:00 | vs | Nữ Sassuolo - Nữ Inter Milan | 1 | 1:0 | 0.8 | ||||||
| Liberia National League Women (1 trận) | |||||||||||
| 16/03 20:30 | vs | Shaita Angels FC (W) - Bushrod Queens (W) | 0.95 | 0:3 | 0.85 | ||||||
| Liga Portugal 2 (2 trận) | |||||||||||
| 17/03 01:45 | vs | Porto B - UD Oliveirense | 0.78 | 0:1/4 | 1.03 | ||||||
| 17/03 03:15 | vs | SC Uniao Torreense - Portimonense | 0.8 | 0:1/2 | 1 | ||||||
| Lithuania - 1.Division (1 trận) | |||||||||||
| 17/03 01:00 | vs | FK Zalgiris Vilnius - Transinvest Vilnius | 0.85 | 0:3/4 | 0.95 | ||||||
| Macedonian First Football League (2 trận) | |||||||||||
| 16/03 20:30 | vs | FK Bashkimi - Rabotnicki Skopje | 1.03 | 0:1 | 0.78 | ||||||
| 16/03 20:30 | vs | Sileks - Pelister Bitola | 1.03 | 0:1 | 0.78 | ||||||
| Myanmar Professional League (2 trận) | |||||||||||
| 16/03 16:00 | vs | Dagon Port - Yadanarbon FC | — | — | — | ||||||
| 16/03 16:30 | vs | Rakhine United - Ispe FC | 0.85 | 0:1/4 | 0.95 | ||||||
| Nepal super (2 trận) | |||||||||||
| 16/03 15:15 | vs | Laligurans Association - Planning Boys United | 0.8 | 0:0 | 1 | ||||||
| 16/03 19:15 | vs | Machhindra FC - Nepal Army FC | 0.8 | 0:1/4 | 1 | ||||||
| Northern Ireland Reserve League (1 trận) | |||||||||||
| 17/03 02:45 | vs | Carrick Rangers Reserves - Glentoran Reserves | 0.95 | 2 3/4:0 | 0.85 | ||||||
| Norwegian Junior U19 (1 trận) | |||||||||||
| 16/03 20:30 | vs | Tromso U19 - U19 Fredrikstad | — | — | — | ||||||
| Oman Professional League (3 trận) | |||||||||||
| 17/03 01:00 | vs | Al Nasr (OMA) - Al Shabab(OMA) | 0.8 | 1/4:0 | 1 | ||||||
| 17/03 01:00 | vs | CLB Oman - Al-Khaboora | 0.8 | 0:1/4 | 1 | ||||||
| 17/03 01:00 | vs | Saham - Alrstak | 0.98 | 0:1/2 | 0.83 | ||||||
| Panama Liga Nacional de Ascenso (1 trận) | |||||||||||
| 17/03 08:30 | vs | UMECIT - Union Cocle | 0.85 | 0:1/4 | 0.95 | ||||||
| Paraguay Women League (2 trận) | |||||||||||
| 17/03 04:00 | vs | Deportivo Recoleta (W) - Sportivo Trinidense (W) | — | — | — | ||||||
| 17/03 06:15 | vs | Club Olimpia (W) - Club Guarani (W) | 0.98 | 0:1 3/4 | 0.83 | ||||||
| Paraguay reserve team league (1 trận) | |||||||||||
| 16/03 17:30 | vs | Sportivo Ameliano Reserves(N) - Club Guarani Reserve | 0.88 | 0:1/4 | 0.93 | ||||||
| Poland Liga 1 (1 trận) | |||||||||||
| 17/03 00:00 | vs | KS Wieczysta Krakow - Polonia Bytom | — | — | — | ||||||
| Portugal U23 (1 trận) | |||||||||||
| 16/03 21:00 | vs | Estoril U23 - Farense U23 | 0.9 | 0:0 | 0.9 | ||||||
| Romania Liga I (2 trận) | |||||||||||
| 16/03 22:30 | vs | FC Botosani - FC Unirea 2004 Slobozia | 1.03 | 0:1 | 0.78 | ||||||
| 17/03 01:30 | vs | Universitaea Cluj - CFR Cluj | 0.75 | 0:0 | 1.05 | ||||||
| Russian National Football League (1 trận) | |||||||||||
| 16/03 23:30 | vs | FC Torpedo Moscow - Neftekhimik Nizhnekamsk | — | — | — | ||||||
| Rwanda National League (1 trận) | |||||||||||
| 17/03 01:30 | vs | Rayon Sports FC - Al-Merreikh | 0.78 | 0:0 | 1.03 | ||||||
| S.F.L. Under 20 Youth Division (3 trận) | |||||||||||
| 16/03 21:00 | vs | Motherwell FC(U20) - St. Mirren(U20) | — | — | — | ||||||
| 16/03 21:00 | vs | Kilmarnock(U20) - Celtic(U20) | — | — | — | ||||||
| 17/03 02:30 | vs | U20 Dundee United - U20 Hibernian | — | — | — | ||||||
| Saudi Arabia Reserve League (1 trận) | |||||||||||
| 17/03 02:00 | vs | U21 Al-Shabab - U21 Al-Ettifaq | 0.9 | 2:0 | 0.9 | ||||||
| Senegal Ligue 2 (2 trận) | |||||||||||
| 16/03 23:30 | vs | Oslo FA - AS Bambey | 1.08 | 0:1/4 | 0.73 | ||||||
| 16/03 23:30 | vs | Diambars - AS Douanes Dakar | 1 | 0:1/4 | 0.8 | ||||||
| Serbian Superliga (1 trận) | |||||||||||
| 16/03 23:00 | vs | FK Napredak Krusevac - OFK Beograd | 0.93 | 1/2:0 | 0.88 | ||||||
| Slovenia 2.Liga (1 trận) | |||||||||||
| 16/03 21:30 | vs | NK Nafta - Dravinja Kostroj | 0.9 | 0:2 | 0.9 | ||||||
| Sweden Folksam U21 Allsvenskan Sodra (1 trận) | |||||||||||
| 16/03 18:00 | vs | U21 Brommapojkarna - U21 IK Sirius FK | — | — | — | ||||||
| Sweden Woman (2 trận) | |||||||||||
| 17/03 01:00 | vs | Nữ Hammarby - Nữ Vittsjo GIK | — | — | — | ||||||
| 17/03 01:00 | vs | Vaxjo (W) - Nữ FC Rosengard | — | — | — | ||||||
| Syrian League (3 trận) | |||||||||||
| 16/03 19:00 | vs | Al Shouleh - Al-Karamah | — | — | — | ||||||
| 16/03 19:00 | vs | Al-Shorta Damascus - Omayya Ldlib | — | — | — | ||||||
| 17/03 02:00 | vs | Tishreen SC - Al-Wahda Damascus | — | — | — | ||||||
| Turkey 1. Lig (3 trận) | |||||||||||
| 16/03 17:30 | vs | Bandirmaspor - 76 Igdir Belediye spor | 1.03 | 0:0 | 0.78 | ||||||
| 16/03 20:00 | vs | Corum Belediyespor - Erokspor | 1.05 | 0:1/4 | 0.75 | ||||||
| 17/03 00:00 | vs | Bodrumspor - Boluspor | 0.95 | 0:3/4 | 0.85 | ||||||
| Turkiye Lig3 (3 trận) | |||||||||||
| 16/03 17:30 | vs | Karaman Belediyespor - Batman Petrolspor | 0.85 | 2 3/4:0 | 0.95 | ||||||
| 16/03 17:30 | vs | Kastamonuspor - Halide Edip Adivarspor | 0.95 | 0:0 | 0.85 | ||||||
| 16/03 17:30 | vs | Sanliurfaspor - Altinordu | 1 | 0:1 1/2 | 0.8 | ||||||
| UAE Pro-League (2 trận) | |||||||||||
| 17/03 00:30 | vs | Al-Jazira(UAE) - Khor Fakkan | 0.85 | 0:1 1/4 | 0.95 | ||||||
| 17/03 00:30 | vs | Dabba Al-Fujairah - Shabab Al Ahli | 0.93 | 2:0 | 0.88 | ||||||
| Ukraine U21 Liga (1 trận) | |||||||||||
| 16/03 18:00 | vs | U21 Dynamo Kyiv - Rukh Vynnyky U21 | — | — | — | ||||||
| Ukraine Women Division (1 trận) | |||||||||||
| 16/03 16:00 | vs | Shakhtar Donetsk (W) - FC Kryvbas Kriviy Rih (W) | 0.95 | 0:1 1/2 | 0.85 | ||||||
| Uruguay Reserve League (5 trận) | |||||||||||
| 17/03 01:00 | vs | Progreso Reserves - Deportivo Maldonado Reserve | 1.03 | 0:1/2 | 0.78 | ||||||
| 17/03 02:30 | vs | La Luz Reserves - Boston River Reserve | 0.75 | 1/4:0 | 1.05 | ||||||
| 17/03 02:30 | vs | Penarol Reserve - CA River Plate Reserves | 0.93 | 0:2 1/4 | 0.88 | ||||||
| 17/03 02:30 | vs | Wanderers FC Reserve - Defensor Sporting Reserve | 0.88 | 0:1/4 | 0.93 | ||||||
| 17/03 02:30 | vs | Cerro Largo Reserves - Racing Club de Montevideo Reserves | 0.9 | 0:0 | 0.9 | ||||||
| Victorian State League Division 1 (1 trận) | |||||||||||
| 16/03 16:30 | vs | FC Bulleen Lions - Moreland Zebras | 0.85 | 0:0 | 0.95 | ||||||
| VĐQG Argentina (5 trận) | |||||||||||
| 17/03 01:30 | vs | Aldosivi - CA Huracan | 1.08 | 0:0 | 0.73 | ||||||
| 17/03 01:30 | vs | Barracas Central - Atletico Tucuman | 0.9 | 0:0 | 0.9 | ||||||
| 17/03 04:30 | vs | San Lorenzo - Defensa Y Justicia | 0.83 | 0:1/4 | 0.98 | ||||||
| 17/03 06:00 | vs | Racing Club - Estudiantes Rio Cuarto | 1.05 | 0:1 1/4 | 0.75 | ||||||
| 17/03 08:15 | vs | Instituto - Independiente | 0.85 | 0:0 | 0.95 | ||||||
| VĐQG Ba Lan (1 trận) | |||||||||||
| 17/03 01:00 | vs | Pogon Szczecin - Korona Kielce | 0.78 | 0:1/4 | 1.03 | ||||||
| VĐQG Georgia (3 trận) | |||||||||||
| 16/03 18:00 | vs | Fc Meshakhte Tkibuli - Dinamo Batumi | 0.8 | 1/4:0 | 1 | ||||||
| 16/03 23:00 | vs | Dila Gori - Torpedo Kutaisi | 0.8 | 0:1/4 | 1 | ||||||
| 16/03 23:00 | vs | Spaeri FC - Samgurali Tskh | 0.85 | 1/4:0 | 0.95 | ||||||
| VĐQG Ireland (5 trận) | |||||||||||
| 17/03 02:45 | vs | Drogheda United - Shamrock Rovers | 0.88 | 1/2:0 | 0.93 | ||||||
| 17/03 02:45 | vs | Dundalk - Sligo Rovers | 0.78 | 0:3/4 | 1.03 | ||||||
| 17/03 02:45 | vs | Shelbourne - Bohemians | 0.75 | 0:0 | 1.05 | ||||||
| 17/03 02:45 | vs | St. Patricks - Derry City | 0.8 | 0:1/4 | 1 | ||||||
| 17/03 03:00 | vs | Galway United - Waterford United | 0.83 | 0:1/2 | 0.98 | ||||||
| VĐQG Jamaica (1 trận) | |||||||||||
| 17/03 07:30 | vs | Arnett Gardens - Racing United | — | — | — | ||||||
| VĐQG Kazakhstan (7 trận) | |||||||||||
| 16/03 16:00 | vs | Ulytau Zhezkazgan - Kyzylzhar Petropavlovsk | 1.03 | 0:0 | 0.78 | ||||||
| 16/03 17:00 | vs | Irtysh Pavlodar - FK Atyrau | 0.83 | 0:1/4 | 0.98 | ||||||
| 16/03 17:00 | vs | FK Yelimay Semey(N) - Altay FK | 0.85 | 0:1 1/2 | 0.95 | ||||||
| 16/03 19:00 | vs | Tobol Kostanay - FC Zhetysu Taldykorgan | 0.9 | 0:1 1/4 | 0.9 | ||||||
| 16/03 21:00 | vs | Kaisar Kyzylorda - FC Astana | 0.98 | 3/4:0 | 0.83 | ||||||
| 16/03 21:00 | vs | FC Kairat Almaty - FK Aktobe | 0.8 | 0:1/2 | 1 | ||||||
| 16/03 22:00 | vs | Zhenis - Ordabasy | 0.78 | 1/4:0 | 1.03 | ||||||
| VĐQG Kuwait (2 trận) | |||||||||||
| 17/03 01:30 | vs | Al-Nasar - Al Kuwait SC | 1 | 1 3/4:0 | 0.8 | ||||||
| 17/03 01:30 | vs | Al-Ttadamon - Al-Qadsia SC | 0.83 | 1 1/4:0 | 0.98 | ||||||
| VĐQG Liberia (3 trận) | |||||||||||
| 16/03 23:00 | vs | Paynesville - Borough FC | — | — | — | ||||||
| 16/03 23:00 | vs | Jubilee FC - Discoveries SA | — | — | — | ||||||
| 16/03 23:00 | vs | Downtown FC - Wologisi FC | — | — | — | ||||||
| VĐQG Lybia (4 trận) | |||||||||||
| 16/03 18:00 | vs | Al Mlaba Libe - Al Khmes | — | — | — | ||||||
| 17/03 04:00 | vs | Assabah - Abu Salim | — | — | — | ||||||
| 17/03 04:00 | vs | Attersana - Al Shomooa | — | — | — | ||||||
| 17/03 04:00 | vs | Ittihad Gharyan - Al-Magd | — | — | — | ||||||
| VĐQG Singapore (1 trận) | |||||||||||
| 16/03 19:30 | vs | Tanjong Pagar Utd - Tampines Rovers FC | 1 | 2 1/2:0 | 0.8 | ||||||
| VĐQG Séc (1 trận) | |||||||||||
| 17/03 00:00 | vs | Brno - Lisen | 0.78 | 0:1/2 | 1.03 | ||||||
| VĐQG Uruguay (2 trận) | |||||||||||
| 17/03 03:00 | vs | Danubio FC - CA Juventud | 0.85 | 0:1/2 | 0.95 | ||||||
| 17/03 06:00 | vs | Liverpool M. - Montevideo City Torque | 1.03 | 0:1/4 | 0.78 | ||||||
| VĐQG nữ Mexico (3 trận) | |||||||||||
| 17/03 08:00 | vs | Atlas (W) - Monterrey (W) | 0.9 | 1 1/4:0 | 0.9 | ||||||
| 17/03 09:00 | vs | Club America (W) - Toluca (W) | 0.8 | 0:1 1/4 | 1 | ||||||
| 17/03 10:00 | vs | Leon (W) - Mazatlan FC (W) | 1 | 0:2 | 0.8 | ||||||
| VĐQG Đảo Síp (2 trận) | |||||||||||
| 17/03 00:00 | vs | Ethnikos Achnas - AEK Larnaca | 0.8 | 1:0 | 1 | ||||||
| 17/03 00:00 | vs | Krasava ENY Ypsonas FC - E.N.Paralimni | 1.03 | 0:2 | 0.78 | ||||||
| hạng 3 Ý (1 trận) | |||||||||||
| 17/03 02:30 | vs | Vicenza - Inter Milan U23 | 0.8 | 0:3/4 | 1 | ||||||
| hạng Ba Mexico (1 trận) | |||||||||||
| 17/03 10:05 | vs | Ensenada FC - Reboceros de La Piedad | — | — | — | ||||||
| hạng Nhất Anh (1 trận) | |||||||||||
| 17/03 03:00 | vs | Portsmouth - Derby County | 0.88 | 0:1/4 | 0.98 | ||||||
Tỷ lệ kèo Bongdalu là dịch vụ cung cấp thông tin về các loại kèo cá cược bóng đá từ các nhà cái uy tín. Trang web không chỉ giúp người hâm mộ theo dõi kèo bóng đá từ các giải đấu lớn như Premier League hay La Liga, mà còn bao phủ những giải đấu khu vực và ít phổ biến hơn. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, Bongdalu giúp người hâm mộ phân tích và đưa ra quyết định chính xác khi tham gia cá cược.
Tỷ lệ kèo nhà cái Bongdalu là thông tin về các loại kèo cá cược từ những nhà cái hàng đầu, bao gồm các loại kèo phổ biến như kèo châu Á, kèo châu Âu, kèo tài xỉu và nhiều loại kèo khác. Tất cả dữ liệu kèo được cập nhật theo thời gian thực, giúp người dùng nắm bắt được sự thay đổi kèo nhanh chóng và chính xác.
Bongdalu thu thập tỷ lệ kèo từ những nhà cái uy tín, đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy cao. Trang web hợp tác với các tổ chức thể thao lớn, cung cấp thông tin đáng tin cậy để người dùng có thể yên tâm đưa ra quyết định cá cược. Kèo được cập nhật nhanh chóng, giúp người dùng nắm bắt cơ hội và không bỏ lỡ những cơ hội cá cược tốt nhất. Giao diện trang web cũng hỗ trợ người dùng so sánh kèo từ các nhà cái khác nhau, giúp phân tích và lựa chọn tỷ lệ kèo tốt nhất.

Bongdalu cung cấp một loạt các loại kèo nhà cái phổ biến, đáp ứng nhu cầu của cả người mới bắt đầu và những người cá cược chuyên nghiệp. Dưới đây là các loại kèo phổ biến mà bạn có thể tìm thấy trên nền tảng này:
Kèo châu Á là loại kèo phổ biến nhất và được ưa chuộng ở thị trường Việt Nam. Trong kèo châu Á, đội mạnh sẽ chấp đội yếu một số bàn thắng, ví dụ như 0.5, 1.0 hoặc 1.5, để tạo sự cân bằng trong cơ hội thắng. Người dùng cần phân tích các yếu tố như phong độ đội bóng, đội hình ra sân và lịch sử đối đầu để chọn kèo chính xác. Bongdalu hiển thị kèo châu Á với tỷ lệ rõ ràng và cập nhật biến động từng phút, giúp người chơi đưa ra quyết định chính xác và kịp thời.
Trang web cung cấp nhiều mức chấp khác nhau, từ 0.25 đến 2.0, phù hợp với mọi loại trận đấu. Người dùng có thể so sánh kèo châu Á từ các nhà cái như Bet365, Sbobet, ngay trên trang web. Tính năng lọc kèo theo giải đấu giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm và nâng cao trải nghiệm cá cược.
Kèo châu Âu (hay còn gọi là kèo 1X2) là loại kèo đơn giản nhất, rất phù hợp với những người mới bắt đầu. Kèo này có ba lựa chọn: 1 là đội nhà thắng, X là hòa, và 2 là đội khách thắng. Người chơi chỉ cần dự đoán kết quả cuối cùng của trận đấu mà không phải quan tâm đến sự chênh lệch bàn thắng. Bongdalu cung cấp kèo châu Âu từ các nhà cái uy tín và cập nhật nhanh chóng.
Trang web hỗ trợ so sánh kèo 1X2 từ các nhà cái khác nhau, giúp người dùng chọn tỷ lệ tốt nhất. Giao diện kèo châu Âu rất trực quan, với màu sắc nổi bật để dễ dàng theo dõi và đặt cược.
Kèo tài xỉu là loại kèo dự đoán tổng số bàn thắng trong trận đấu, với các mốc như 2.5, 3.0, hoặc 3.5. Người chơi có thể chọn tài (dự đoán tổng bàn thắng sẽ vượt quá mốc) hoặc xỉu (dự đoán tổng bàn thắng sẽ dưới mốc). Bongdalu cung cấp kèo tài xỉu với tỷ lệ được cập nhật liên tục, kèm theo thông tin về khả năng ghi bàn của hai đội.
Kèo tài xỉu có nhiều mức khác nhau, từ 1.5 đến 4.5, phù hợp với cả những trận đấu lớn và nhỏ. Người dùng có thể theo dõi biến động kèo và dự đoán xu hướng để đưa ra quyết định cá cược chính xác.
